■ 競技会データ |
許可番号 | 000000 | |
大会名称 | 2024年ねんりんぴっく はばたけ鳥取福岡県選考会 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2024年1月8日 | |
種別コード | FOS | |
競技名称 | ねんりんピック選考戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 6 | 寺嶋 久佳 | 吉原 ふみ | その他市町村 | |
2 | 3 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | その他市町村 | |
3 | 2 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | その他市町村 | |
4 | 9 | 熊本 剛 | 村田 悦子 | 福岡市 | |
5 | 1 | 酒井 善次 | 成田 恵美子 | その他市町村 | |
6 | 11 | 上内 毅 | 柳本 秀子 | 福岡市 | |
7 | 13 | 山口 健一 | 橋本 幸美 | その他市町村 | |
8 | 5 | 菰野 勝夫 | 樋口 智陽子 | その他市町村 | |
8 | 10 | 永住 健一 | 永住 みゆき | 福岡市 | |
10 | 4 | 井芹 政則 | 井芹 峰子 | その他市町村 | |
10 | 12 | 城戸 健児 | 城戸 幸子 | その他市町村 | |
10 | 15 | 小山 敏幸 | 小山 悦子 | その他市町村 | |
1次 | 14 | 水町 和義 | 山本 和子 | その他市町村 | |
1次 | 8 | 筒井 一三 | 久保 さとえ | その他市町村 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 羊一 | A | |
B | 川浪 規子 | B | |
C | 佐伯 浩一郎 | C | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
6 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
9 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
11 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
3 | 1(1) | 2 | |||||||||
6 | 1(1) | 1 | |||||||||
9 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
9 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|